各產業 2022 年終獎金 與 2023 年調薪 – 問卷調查原始貼文:

https://hiproficiency.com/topic/2022-hr-survey/

回覆份數:794
乖離份數:1
無效份數:1

.

填答人員類型

人資 662
企業主 45
其他 42
財務 37
教職人員 6
Total 792

.

產業類別

C大類「製造業」 298
G大類「批發及零售業」 189
S大類「其他服務業」 65
P大類「教育業」 37
L大類「不動產業」 36
Q大類「醫療保健及社會工作服務業」 35
J大類「出版、影音製作、傳播及資通訊服務業」 32
M大類「專業、科學及技術服務業」 23
I大類「住宿及餐飲業」 20
H大類「運輸及倉儲業」 26
N大類「支援服務業」 17
F大類「營建工程業」 12
D大類「電力及燃氣供應業」 2
Total 792

.

公司所在區域

台灣北部 490
台灣南部 127
中國 66
台灣中部 57
其他區域 32
越南 16
新加坡 3
泰國 1
Total 792

.

2022 是否發放年終

是否發放年終

僅計算台灣區

有發年終 631
沒有發年終 43
Total 674
基層人員年終獎金月份數 1.64
中階人員年終獎金月份數 1.98
高階人員年終獎金月份數 2.44
平均年終月份 1.89

.

2023 是否晉升人員

僅計算台灣區

有規劃晉升 464
沒有規劃晉升 210
Total 674

類別人員晉升佔該類別人數的比例%

基層人員 6.77
中階人員 4.37
高階人員 2.62
晉升總人數占總在職人數比例 5.22

.

2023 是否調薪

是否調薪

僅計算台灣區

有調薪 550
沒有調薪 124
Total 674
基層人員調薪% 3.99
中階人員調薪% 3.51
高階人員調薪% 2.82
人員平均調薪% 3.66

.

區域比較表

家數 發放年終家數 地區發放比例% 基層年終月數 中階年終月數 高階年終月數 平均月數 晉升家數 地區晉升比例% 基層晉升比例 中階晉升比例 高階晉升比例 晉升總比例 人員調薪家數 地區調薪比例% 基層調薪% 中階調薪% 高階調薪% 平均調薪%
台灣北部 490 462 94 1.48 1.65 1.95 1.61 352 72 7.04 3.91 2.17 4.72 407 83 3.82 3.43 2.89 3.58
台灣中部 57 44 77 1.39 1.46 1.86 1.51 34 60 4.16 1.37 1.12 4.65 45 79 4.49 4.38 4.28 4.41
台灣南部 127 89 70 1.53 1.94 2.94 1.95 57 45 9.60 9.20 7.00 8.80 74 58 4.43 3.43 2.29 3.86
中國 66 66 100 2.43 3.19 4.01 3.12 59 89 5.96 2.97 1.62 4.56 49 74 4.58 3.29 2.64 3.33
越南 16 16 100 1.33 2.76 3.23 2.43 14 88 4.44 4.13 1.77 4.18 16 100 3.34 3.12 1.32 3.28
其他 32 32 100 4.78 5.61 7.12 5.28 28 88 7.16 6.44 6.24 7.00 23 72 4.57 3.80 3.56 4.01
新加坡 3 3 100 2.33 4.17 5.17 3.07 3 100 2.33 1.07 1.07 3.23 3 100 5.17 3.33 3.17 4.77

泰國 1 家填寫 – 資料不足,不予提供比較,敬請次年踴躍參與
其他未列出地區,因無人填寫,期望次年有機會有企業參與

業種比較表 – 僅計算台灣區

產業種類 家數 發放年終家數 產業發放比例% 基層年終月數 中階年終月數 高階年終月數 平均月數 晉升家數 產業晉升比例% 基層晉升比例 中階晉升比例 高階晉升比例 晉升總比例 人員調薪家數 產業調薪比例% 基層調薪% 中階調薪% 高階調薪% 平均調薪%
C大類「製造業」 242 231 95 2.04 2.32 2.86 2.30 177 73 6.99 4.89 4.36 6.33 208 86 4.36 3.48 2.66 3.90
G大類「批發及零售業」 144 139 97 1.71 2.08 2.69 1.99 114 79 10.27 4.95 1.41 3.82 116 81 3.79 3.43 2.92 3.64
S大類「其他服務業」 64 59 92 1.76 2.49 3.23 2.38 39 61 3.48 3.38 1.66 3.54 48 75 4.98 3.63 1.67 3.91
P大類「教育業」 37 35 95 1.25 1.20 1.16 1.21 17 46 3.52 1.87 1.55 2.96 27 73 3.68 2.62 1.75 3.09
L大類「不動產業」 31 29 94 1.13 1.20 1.33 1.12 19 61 3.23 0.57 0.36 2.84 24 77 4.45 3.32 2.46 4.03
Q大類「醫療保健及社會工作服務業」 29 27 93 1.80 2.53 2.87 2.36 25 86 4.37 3.67 3.33 4.03 24 83 4.33 3.85 3.33 4.18
J大類「出版、影音製作、傳播及資通訊服務業」 26 24 92 1.01 2.67 3.13 1.93 16 62 20.10 14.29 7.15 15.88 23 88 2.67 2.24 1.68 2.40
M大類「專業、科學及技術服務業」 24 21 88 1.40 1.52 2.31 1.55 13 54 4.73 1.54 1.44 2.07 19 79 3.23 2.43 1.12 2.48
I大類「住宿及餐飲業」 20 18 90 1.30 1.19 1.24 1.22 11 55 3.35 1.13 0.77 2.89 17 85 2.85 2.38 1.65 2.65
H大類「運輸及倉儲業」 26 24 92 3.12 3.33 5.14 3.27 19 73 5.26 2.10 1.62 4.12 21 81 4.27 3.63 2.27 3.98
N大類「支援服務業」 17 15 88 1.84 1.95 2.30 1.94 7 41 3.23 1.37 1.26 2.36 13 76 2.95 2.22 1.91 2.67
F大類「營建工程業」 12 7 58 1.02 1.23 1.26 1.21 5 42 16.46 15.55 8.11 15.13 8 67 2.85 2.12 1.88 2.64
D大類「電力及燃氣供應業」 2 2 100 1.95 2.25 2.40 2.15 2 100 2.95 1.50 1.25 1.84 2 100 7.5 10.50 11.50 8.00

資料較多,建議表格全選複製到 Excel 可以比在網頁觀看更為方便。

推薦閱讀:

你最在意的薪資-績效獎金-分紅-調薪